Zdrojové materiály
Briefy od klienta
| Dokument | Popis | Soubor |
|---|---|---|
| Zadání MA | Kompletní funkční zadání, MVP + rozvoj, CMS | context/user-journeys/zadani-ma.md |
| Workshop výstup | Cílové skupiny, JTBD prioritizace, MVP scope | context/user-journeys/workshop-vystup.md |
| Věrnostní program | Koncept kreditního systému Colosseum Premium | context/user-journeys/vernostni-program.md |
Analýzy
| Dokument | Popis | Stav |
|---|---|---|
| Feature matrix | MVP vs. backlog prioritizace | context/analysis/feature-matrix.md |
| Benchmark Cinestar | Analýza Cinestar app | Čeká na screenshoty |
| User journey comparison | Srovnání flow přes segmenty | context/analysis/user-journey-comparison.md |
Screenshoty
| Složka | Obsah | Stav |
|---|---|---|
screenshots/web-current/ | Aktuální web Colosseum Ticket | Čeká na nahrání |
screenshots/benchmark-cinestar/ | Cinestar app | Čeká na nahrání |
screenshots/figma/ | Exporty z Figma návrhů | Čeká na design |