S7 — Historie objednávek
Účel obrazovky
Chronologický seznam všech objednávek uživatele se statusy. Uživatel může filtrovat (aktivní / všechny), prohlédnout detail objednávky a vstupenky. Pull-to-refresh pro aktuální data.
Content Priority
- Header — „Moje objednávky" s back navigací do P9 — Účet App Bar / Top NavigationBack Button
- Segmented control — „Aktivní" / „Všechny" (přepínač filtrů) Tab Switch
- Order karta — pro každou objednávku: číslo objednávky, datum nákupu, název akce, počet vstupenek, celková cena Order Card
- Status badge — barevné označení: Zaplaceno (zelená), Rezervováno (žlutá), Čeká na platbu (oranžová), Zrušeno (červená), Vráceno (šedá) Badge / Tag
- Lista objednávek — chronologicky (nejnovější nahoře) Date Group Header
- Pull-to-refresh — aktualizace seznamu Pull-to-Refresh
- Empty state — „Zatím nemáte žádné objednávky" + CTA procházet akce (→ X8 nebo P1) Empty State
- Loading — skeleton karty při prvním načtení Loading / Skeleton
Interakce
| Trigger | Akce | Cíl |
|---|---|---|
| Tap na objednávku | Otevření detailu objednávky | Detail se všemi vstupenkami, QR kódy, status |
| Změna segmented control | Filtrování: Aktivní vs Všechny | Reload seznamu s odpovídajícími objednávkami |
| Pull-to-refresh | Refresh z API | Aktualizovaný seznam |
| Tap na CTA v empty state | Navigace na procházení akcí | P1 — Home nebo ekvivalent |
| Back | Návrat | P9 — Účet |
Stavy
| Stav | Popis | Vizuální chování |
|---|---|---|
| Loaded s objednávkami | Data dostupná | Seznam order karet |
| Empty | Žádné objednávky | Ilustrace + „Zatím nemáte žádné objednávky" + CTA (→ X8) |
| Loading | První načtení | Skeleton: 3 placeholder karty |
| Error | API selhání | Retry CTA |
| Filter Aktivní | Jen ne-zrušené a ne-vrácené | Filtrovaný seznam |
| Filter Všechny | Vše včetně zrušených | Plný chronologický seznam |
Edge Cases a Error States
| Scénář | Řešení |
|---|---|
| Velmi staré objednávky (roky zpět) | Grouping po letech/měsících nebo „ archiv „ s možností rozbalit |
| Vrácená objednávka | Status badge „Vráceno" šedá, v detailu info o refundaci |
| Částečně vrácená objednávka | Badge „Částečně vráceno" nebo upřesnění v detailu |
| Objednávka na zrušenou akci | Status „Akce zrušena" + info o vrácení peněz |
| Offline | Cached data pokud existují, banner „Jste offline" |
| Velmi dlouhý seznam | Infinite scroll nebo pagination po 20 položkách |
Mobilní patterny a odlišení od webu
Co přebíráme
- Chronologický seznam
- Status objednávky
- Detail objednávky
Co děláme jinak
- Status badges s barvami — na webu často jen text, na mobilu barevné chips (zelená/žlutá/oranžová/červená/šedá) pro rychlé rozeznání
- Pull-to-refresh — nativní gesto pro aktualizaci, web má Refresh tlačítko
- Segmented control — kompaktní filtr nahoře, na webu může být sidebar nebo dropdown
- Větší touch targety — order karta celá kliknutelná (min 48dp height)
Aplikované patterny
- iOS:
UISegmentedControlpro filtr,UIRefreshControlpro pull-to-refresh,UICollectionViewpro list - Android:
Material3 SegmentedButtonneboTabLayout,SwipeRefreshLayout,LazyColumnpro seznam
API Data
POST/order/listGET/order/{orderNumber}GET/order/cancel/{orderNumber}GET/order/restore-to-cart/{orderNumber}POST/sale/listPOST/sale/items| Operace | Endpoint | Trigger | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Seznam objednávek | POST /order/list | Otevření obrazovky / tab „Objednávky" | Pre-payment objednávky (active, cancelled) |
| Detail objednávky | GET /order/{orderNumber} | Tap na order kartu | Kompletní detail s položkami, stav, platba |
| Storno objednávky | GET /order/cancel/{orderNumber} | Akce storno | Jen stav „active" |
| Obnovení do košíku | GET /order/restore-to-cart/{orderNumber} | Akce „Obnovit" | Vrátí objednávku zpět do košíku |
| Seznam prodejů | POST /sale/list | Tab „Zaplacené" / „Prodeje" | Post-payment prodeje (vstupenky s barcodes) |
| Prodané položky | POST /sale/items | Detail prodeje | Vstupenky za období |
CoreAPI poznatek — Order vs Sale
API rozlišuje Order (pre-payment, může být cancelled/restored to cart) a Sale (post-payment, finální vstupenky s barcodes). Historie objednávek zobrazuje obě entity — Orders i Sales. Order lze stornovat nebo obnovit do košíku; Sale je finální.
Reference — Aktuální web
SCR-WEB-43Objednávky — statusy Sold/Booked/Waiting/Cancelled, toggle show cancelledReference — CineStar benchmark
CineStar má obdobnou sekci „Moje vstupenky" / objednávky v klientské zóně. Pro srovnání viz P9 — Účet reference.
