S8 — Detail vstupenky
Účel obrazovky
Fullscreen zobrazení konkrétní vstupenky s QR kódem. Klíčová obrazovka pro okamžik vstupu na akci — uživatel ji předkládá u turniketu nebo kontrola. QR kód musí být čitelný i při špatném osvětlení.
Content Priority
- QR kód — velký, vycentrovaný, s podporou zvýšení jasu obrazovky (jako Apple Wallet) QR Code Viewer
- Název akce + datum + čas — hlavní identifikace vstupenky
- Venue + sál + sedadlo — místo konání, sál a konkrétní místo (pokud adresné)
- Status badge — Zaplaceno (zelená) / Rezervováno (žlutá) Badge / Tag
- Číslo objednávky — pro identifikaci při kontrole
- Quick actions — Sdílet, Přidat do kalendáře, Stáhnout PDF Icon ButtonSecondary Button
- Info o akci — collapsible sekce: délka představení, bezbariérovost, další praktické informace Accordion / Expandable
- Navigace na místo CTA — tlačítko pro otevření mapy a navigaci na venue Primary ButtonMap View
Interakce
| Trigger | Akce | Cíl |
|---|---|---|
| Tap „Sdílet" | Systémový share sheet s deep linkem na vstupenku | X17 — Vstupenka sdílena |
| Tap „Přidat do kalendáře" | Přidání události do systémového kalendáře | X16 — Přidáno do kalendáře |
| Pinch-to-zoom | Zvětšení QR kódu | Lepší čitelnost při špatném osvětlení |
| Rotace na landscape | Přepnutí layoutu pro větší QR | Optimalizace pro skenování u turniketu |
| Tap „Navigovat" | Otevření nativní mapy s venue | S12 — Detail místa nebo systémové mapy |
| Swipe vlevo/vpravo | Přepnutí mezi vstupenkami (pokud více v objednávce) | Další vstupenka ze stejné objednávky |
| Tap „Stáhnout PDF" | Export vstupenky jako PDF | Stažení do souborů uživatele |
Stavy
| Stav | Popis | Vizuální chování |
|---|---|---|
| Active ticket | Platná vstupenka na budoucí nebo probíhající akci | Plný QR kód, všechny akce dostupné |
| Expired ticket | Akce již proběhla | QR šedý / skrytý, badge „Proběhlo", akce omezené |
| Canceled | Vstupenka zrušena (akce zrušena nebo refundace) | Červený badge „Zrušeno", info o vrácení peněz, bez QR |
| Reserved / not paid | Rezervace bez zaplacení | Žlutý badge „Rezervováno", připomínka platby, QR nedostupný |
Edge Cases a Error States
| Scénář | Řešení |
|---|---|
| Offline | QR kód dostupný z cache — vstupenky jsou předstahované pro offline použití |
| Slabé osvětlení | Automatické zvýšení jasu obrazovky při zobrazení QR (pattern jako Apple Wallet) |
| Rotace zařízení | Podpora landscape orientace pro větší plochu QR a snazší skenování |
| Několik vstupenek v objednávce | Swipe mezi vstupenkami, indikátor „2/4" nahoře |
| Vstupenka na zrušenou akci | Červený banner, info o refundaci, bez funkčního QR |
| Expirovaná vstupenka | Šedý overlay, text „Akce již proběhla", QR skrytý nebo neaktivní |
Mobilní patterny a odlišení od webu
Auto-brightness
- Web nemá — na webu se QR typicky zobrazuje v normálním jasu
- Mobil: Automatické zvýšení jasu při zobrazení obrazovky (jako Apple Wallet), uživatel vidí lépe při špatném světle u turniketu
Landscape support
- Web: QR v fixed viewportu
- Mobil: Rotace na landscape zvětší plochu QR, usnadní skenování kontrolou
Swipe mezi vstupenkami
- Web: Seznam vstupenek, každá v samostatné kartě
- Mobil: Fullscreen jedna vstupenka, swipe vlevo/vpravo pro přepnutí (jako carousel)
Haptic feedback
- Jemná vibrace při zobrazení vstupenky (potvrzení načtení)
- Haptic při úspěšném „Přidat do kalendáře" nebo „Stáhnout PDF"
Reference — Aktuální web
SCR-WEB-43Web orders — bez QR, jen textové statusy objednávekReference — CineStar benchmark
SCR-CS-16Potvrzení s CTA Sdílet / Moje nákupy
