Screen Inventory
Source of Truth
Master seznam všech obrazovek aplikace.
Zdrojový soubor: context/analysis/screen-inventory.md
Priority Guides — detailní UX specifikace per obrazovka (obsah, interakce, stavy, edge cases, referenční screenshoty).
Souhrn
| Fáze | Primární | Sekundární | Podpůrné | Celkem | Odhad |
|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 9 | 15 | 14 | 38 | 137 h |
| F1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 56 h |
| F2+ | 1 | 5 | 3 | 9 | 31 h |
| TBD | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 h |
| Celkem | 14 | 27 | 23 | 64 | 237 h |
MVP obrazovky (38)
Primární (9 × 8h = 72h)
| ID | Název | PRD | Guide |
|---|---|---|---|
| P1 | Home / Feed | 01 | Priority Guide |
| P2 | Seznam akcí / Kategorie | 01 | Priority Guide |
| P3 | Detail akce | 01 | Priority Guide |
| P4 | Seat Map (adresné sezení) | 01 | Priority Guide |
| P5 | Košík / Objednávka | 01 | Priority Guide |
| P6 | Checkout / Platba | 01 | Priority Guide |
| P7 | Moje vstupenky / Wallet | 02 | Priority Guide |
| P8 | Vyhledávání | 01 | Priority Guide |
| P9 | Uživatelský účet (hub) | 02 | Priority Guide |
Sekundární (15 × 4h = 60h)
| ID | Název | PRD | Guide |
|---|---|---|---|
| S1 | Výběr vstupenek (neadresné) | 01 | Priority Guide |
| S2 | Checkout osobní údaje | 01 | Priority Guide |
| S3 | Filtrování | 01 | Priority Guide |
| S4 | Přihlášení | 02 | Priority Guide |
| S5 | Registrace | 02 | Priority Guide |
| S7 | Historie objednávek | 02 | Priority Guide |
| S8 | Detail vstupenky | 02 | Priority Guide |
| S11 | Předplatné / Abonmá | 01 | Priority Guide |
| S12 | Detail místa konání | 01 | Priority Guide |
| S13 | Profil pořadatele | 01 | Priority Guide |
| S14 | Editace profilu | 02 | Priority Guide |
| S15 | Podpora / Kontakt | 06 | Priority Guide |
Podpůrné (14 × 1h = 14h)
| ID | Název | PRD | Guide |
|---|---|---|---|
| X1 | Thank you — zaplaceno | 01 | Priority Guide |
| X2 | Thank you — rezervováno | 01 | Priority Guide |
| X3 | Chyba platby | 01 | Priority Guide |
| X4 | Chyba timeout | 01 | Priority Guide |
| X5 | Warning timer | 01 | Priority Guide |
| X6 | Empty state vyhledávání | 01 | Priority Guide |
| X7 | Empty state vstupenky | 02 | Priority Guide |
| X8 | Empty state objednávky | 02 | Priority Guide |
| X10 | Splash / Loading | 02 | Priority Guide |
| X11 | Offline režim | 02 | Priority Guide |
| X12 | Permission notifikace | 03 | Priority Guide |
| X14 | Smazání účtu | 02 | Priority Guide |
| X15 | GDPR souhlas | 02 | Priority Guide |
| X19 | Force update | 02 | Priority Guide |
| X20 | Welcome slides | 02 | Priority Guide |
F1 obrazovky (14)
| ID | Název | Typ | PRD | Odhad |
|---|---|---|---|---|
| P10 | Věrnostní program hub | Primární | 04 | 8 h |
| P11 | Věrnostní e-shop | Primární | 04 | 8 h |
| S6 | Onboarding dotazník | Sekundární | 02 | 4 h |
| S9 | Nastavení notifikací | Sekundární | 03 | 4 h |
| S10 | Správa watchdogů | Sekundární | 03 | 4 h |
| S16 | Detail odměny | Sekundární | 04 | 4 h |
| S17 | FAQ / Samoobsluha | Sekundární | 06 | 4 h |
| S18 | Chat / rozšířená podpora | Sekundární | 06 | 4 h |
| S19 | Notifikační centrum | Sekundární | 03 | 4 h |
| X9 | Empty state notifikace | Podpůrná | 03 | 1 h |
| X16 | Přidáno do kalendáře | Podpůrná | 02 | 1 h |
| X17 | Vstupenka sdílena | Podpůrná | 02 | 1 h |
| X18 | Watchdog nastaven | Podpůrná | 03 | 1 h |
| X21 | Empty state věrnostní | Podpůrná | 04 | 1 h |
| X22 | Empty state watchdog | Podpůrná | 03 | 1 h |
| X23 | Odměna vyměněna | Podpůrná | 04 | 1 h |
F2+ obrazovky (9)
| ID | Název | Typ | PRD | Odhad |
|---|---|---|---|---|
| P12 | White-label správa | Primární | 05 | 8 h |
| S20 | Blog feed | Sekundární | 06 | 4 h |
| S21 | Detail článku | Sekundární | 06 | 4 h |
| S22 | Geolokace / mapa | Sekundární | 03 | 4 h |
| S23 | Doplňkový prodej | Sekundární | 01 | 4 h |
| S24 | White-label brand konfigurace | Sekundární | 05 | 4 h |
| X13 | Permission poloha | Podpůrná | 03 | 1 h |
| X24 | Navigace na místo | Podpůrná | 01 | 1 h |
| X25 | Empty state blog | Podpůrná | 06 | 1 h |
TBD obrazovky (3)
| ID | Název | Typ | PRD | Odhad |
|---|---|---|---|---|
| P13 | Ticket Swap marketplace | Primární | — | 8 h |
| S25 | Ticket Swap detail | Sekundární | — | 4 h |
| X26 | Ticket Swap potvrzení | Podpůrná | — | 1 h |